沿革
大井病院の病院沿革
1926年(大正15年)12月 | 大井外科医院 開業(大井 実澄先生) |
---|---|
1960年(昭和35年)4月 | 大井病院 開業(大井 千尋先生) |
1969年(昭和44年)11月 | 医療法人七徳会 設立 |
1984年(昭和59年)8月 | 全身用X線CT装置※1 導入 超音波断層撮影装置※2 導入 |
1989年(平成元年)3月 | 血管撮影装置※3 導入 |
1995年(平成7年)8月 | 高気圧酸素治療装置※4 導入 MRI装置(磁気共鳴画像診断装置)※5 導入 |
1998年(平成10年)12月 | DSA(血管造影検査、アンギオ用)装置※3 導入 |
1999年(平成11年)11月 | 全身用X線CT装置の更新導入(スパイザルCT) |
2006年(平成18年)4月 | MRI装置の更新導入(高性能MRI1.5テスラ) |
2008年(平成20年)10月 | 亜急性期入院医療管理(18床)開始 |
2010年(平成22年)5月 | 院内託児所「たんぽぽ保育園」 開設 |
2010年(平成22年)10月 | 開放型病床(5床)設置 |
2010年(平成22年)12月 | 全身用X線CT装置 更新導入(16列マルチスライスCT) |
2012年(平成24年)8月 | 回復期リハビリテーション病床(20床) 開設 |
2014年(平成26年)11月 | 地域包括ケア病床(19床)開設 |
2015年(平成27年)4月 | リハビリテーション科 開設 |
2015年(平成27年)8月 | 電子カルテシステム※6 導入・本稼働 |
2016年(平成28年)7月 | 大井病院 開院90周年 |
2017年(平成29年)8月 | 医療法人七徳会 法人事務局 開設 |
※1 全身用X線CT装置
X線管球が身体の周りを回転して、360°方向から収集された情報を集めて、その情報をコンピュータ解析し、身体のあらゆる部位の輪切りの画像を作り出す診断装置で、CT検査は緊急性に優れ、全身どこでも検査できるので病気を見つけるために重要な検査となっている。
※2 超音波断層撮影装置
人の耳には聞こえない音波(超音波:エコー)を発生させ、身体から反射した超音波(エコー)を受信して、受信した信号やデータを解析して画像に変換し、その画像の濃淡(コントラスト)から、病変の有無や大きさ、形状、深度などを判読する装置
※3 血管造影(アンギオ)装置
血管の形状や異常、腫瘍への血管や血流の状態を検査・治療する機器
※4 高気圧酸素治療装置
圧力の高い部屋で100%酸素を吸入し、全身に酸素を供給する治療機器
※5 MRI装置(磁気共鳴画像診断装置)
磁力と電磁波の力によって、人体のあらゆる部分の断面像を撮ることができる画像診断装置で、頭から足先まで全身で検査でき、非常に精度の高い検査を行うことが可能で、病気の形態を描出するだけでなく、その詳細な広がりや性状の判断にも使用される。
※6 電子カルテ
従来医師が診療の経過を記入していた紙のカルテを電子的なシステムに置き換え、電子情報として一括してカルテを編集・管理し、データベースに記録する仕組み、またはその記録